欢迎光临山西佳驰科技有限公司网站!

加入收藏 | 设为首页 | 联系我们

咨询服务热线:

13835182985

产品分类

Product categories

英泰/科克柴油发电机组

科克柴油发电机组

点击次数:1133次

发布时间:2021-02-18

在线询价
产品描述

一、科克柴油发电机组概述

英泰/科克发电机组可选用英泰YTW系列发电机(五项专利),功率覆盖范围:280~2400kW,发电机组具有动力强劲运行稳定、配置丰富、自动化程度高等特点。科克动力(GoogolPower)是美国科克动力技术有限公司(Googol Power-Tech Co.,Ltd)在中国的发动机投资项目。主导产品为科克牌(Googol Power)柴油/燃气/双燃料高速大马力发动机,作为高性价比发动机比品牌,进入中国市场以来,科克Googol Power先后推出了P、Q两大系列柴油和双燃料发动机,R、J两大系列燃气发动机,发动机的备用功率输出范围为358~2930 kW@1500 rpm,科克是中国市场研制生产功率范围较广的高速大马力发动机企业,也是目前全球几家可以规模提供大马力柴油发动机的生产企业之一。

二、规格参数

科克系列柴油发电机组 Googol series diesel generator sets
机组型号 功率(主用) 功率(主用) 功率(备用) 功率(备用) 电流(主用) 电流(备用) 净重 外形尺寸 品牌
KW KVA KW KVA A A kg m*m*m
300GF 300 375 330 412.5 540 594 2630 3.1*1.2*1.6
320GF 320 400 352 440 576 633.6 2645 3.1*1.2*1.6
360GF 360 450 396 495 648 712.8 2750 3.2*1.2*1.6
400GF 400 500 440 550 720 792 3000 3.2*1.3*1.8
450GF 450 562.5 495 618.8 810 891 3400 3.2*1.4*2.1
500GF 500 625 550 687.5 900 990 3575 3.2*1.4*2.1
540GF 540 675 594 742.5 972 1069.2 3700 3.2*1.4*2.1
600GF 600 750 660 825 1080 1188 4200 3.7*1.4*2.1
640GF 640 800 704 880 1152 1267.2 5500 4.4*2.2*2.35
720GF 720 900 792 990 1296 1425.6 5850 4.5*2.2*2.35
800GF 8020 1000 880 1100 1440 1584 6201 4.6*2.2*2.4
900GF 900 1125 990 1089 1620 1782 8257 4.9*1.95*2.4
1000GF 1000 1250 1100 1375 1800 1980 8682 4.9*1.96*2.6
1000GF 1000 1250 1100 1375 1800 1980 10092 5.4*2.25*2.8
1100GF 1100 1375 1210 1512.5 1980 2178 10100 5.4*2.25*2.8 科克
1100GF 1100 1375 1210 1512.5 1980 2178 10500 5.4*2.25*2.8
1200GF 1200 1500 1320 1650 2160 2376 10559 5.4*2.25*2.8
1350GF 1350 1687.5 1485 1856.3 2430 2673 10951 5.4*2.25*2.8
1500GF 1500 1875 1650 2062.5 2700 2970 12180 5.5*2.3*2.8
1600GF 1600 2000 1760 2200 2880 3168 12980 5.5*2.4*2.8
1640GF 1640 2050 1840 2255 2952 3247.2 13201 6.1*2.6*3.0
1800GF 1800 2250 2000 2500 3240 3600 13303 6.1*2.65*3.0
2000GF 2000 2500 2200 2750 3600 3960 14227 6.3*2.65*3.0
2000GF 2000 2500 2200 2750 3600 3960 17402 7.0*3.5*3.9
2200GF 2200 2750 2420 3025 3960 4356 21318 8.3*3.5*3.9
2400GF 2400 3000 2640 3300 4320 4752 22128 8.3*3.5*3.9
360GF 360  450 400  500 648 720 2750  3.2*1.2*1.6
400GF







720GF 720  900 800  1000 1296 1440 5850  4.5*2.2*2.35
800GF 800  1000 880  1100 1440 1584 6201  4.6*2.2*2.4
1200GF 1200  1500 1320  1650 2160 2376 10559  5.4*2.25*2.8
1350GF 1350  1688 1500  1875 2430.72 2700 10951  5.4*2.25*2.8
1500GF 1500  1875 1650  2062.5 2700 2970 12180  5.6*2.25*3.0
1600GF 1600  2000 1800  2250 2880 3240 13303  6.1*2.65*3.0
1800GF 1800  2250 2000  2500 3240 3600 14227  6.3*2.65*3.0
2000GF 2000  2500 2200  2750 3600 3960 17402  7.0*2.65*3.4
2000GF 2000  2500 2200  2750 3600 3960 20593  8.1*3.5*3.9
2200GF 2200  2750 2420  3025 3960 4356 21318  8.3*3.5*3.9
2400GF 2400  3000 2640  3300 4320 4752 22128  8.3*3.5*3.9
发动机  型号 发动机功率(kW) 气缸数量 缸径*行程(mm) 发动机排量(L) 压缩比 机油容量(L) 燃油消耗量(g/kW.h) 调速方式 冷却液容量(升) 排放等级
常用功率 备用功率
PTAA13EG1 346 378 L6 128×166 12.8 15.5:1 40 198.75 电喷 36 T3
PTAA13EG3 366 408 L6 128×166 12.8 15.5:1 40 200.86 电喷 36 T3
PTAA13EG5 408 450 L6 128×166 12.8 15.5:1 40 200.86 电喷 36 T3
PTAA13EG7 445 486 L6 128×166 12.8 15.5:1 40 200 电喷 36 T3
PTAA15EG3 520 568 V8 128×142 14.6 15.5:1 28 192 电喷 45 T3
PTAA18EG3 570 625 V10 128×142 18.2 15.5:1 34 210.73 电喷 45 T3
PTAA18EG5 610 675 V10 128×142 18.2 15.5:1 34 201 电喷 45 T3
PTAA22EG5 682 745 V12 128×142 21.9 15.5:1 36 198.82 电喷 50 T3
PTAA22EG7 723 791 V12 128×142 21.9 15.5:1 36 199.25 电喷 50 T3
PTAA29EG5 813 898 V16 128×142 29.2 15.5:1 48 195.4 电喷 70 T3
PTAA29EG7 893 980 V16 128×142 26.2 15.5:1 48 194.27 电喷 70 T3
PTAA29EG9 951 1056 V16 128×142 29.2 15.5:1 48 197.32 电喷 70 T3
PTAA37EG3 1110 1218 V20 128×142 36.5 15.5:1 60 193.52 电喷 82 T3
PTA37EG3 1110 1218 V20 128×142 36.5 15.5:1 60 193.52 电喷 82 T3
PTAA37EG5 1155 1260 V20 128×142 36.5 15.5:1 60 204 电喷 82 T3
QTA53EG3 1222 1332 V12 170×195 53.1 13.5:1 180 193.5 电喷 210 T3
QTA53EG5 1332 1490 V12 170×195 53.1 13.5:1 192 电喷 210 T3
QTA53EG7 1498 1665 V12 170×195 53.1 13.5:1 180 192 电喷 210 T3
QTA53EG9 1665 1832 V12 170×195 53.1 13.5:1 180 192 电喷 210 T3
QTA53EG11 1668 1838 V12 170×195 53.1 13.5:1 180 192.2 电喷 210 T3
QTA71EG3 1810 1988 V16 170×195 70.8 13.5:1 240 192 电喷 290 T3
QTA71EG5 2000 2220 V16 170×195 70.8 13.5:1 240 192 电喷 290 T3
QTA71EG7 2220 2442 V16 170×195 70.8 13.5:1 240 192 电喷 290 T3
QTA89EG1 2225 2445 V20 170×195 88.5 13.5:1 300 193.1 电喷 620 T3
QTA89EG3 2442 2686 V20 170×195 88.5 13.5:1 300 192 电喷 620 T3
QTA89EG5 2664 2930 V20 170×195 88.5 13.5:1 300 192 电喷 620 T3
PTAA780G3 408  450  6L 128*166 12.8  15.5:1 40  200.85  电子调速 36  T2
PTAA780-G5 445  486  L6 128×166 12.8  15.5:1 40  200.82  电子调速 36  T2
PTAA1780G5  813  898  16V 128*142 29.2  15:1 48  198.92  电子调速 65  T2
PTAA1780G7 893  980  16V 128*142 29.2  15.5:1 48  197.78  电子调速 65  T2
QTA3240G5  1332  1490  12V 170*195 53.1  13.5:1 180  194.65  电子调速 230  T2
QTA3240G7  1498  1665  12V 170*195 53.1  13.5:1 180  193.78  电子调速 230  T2
QTA3240G9 1665  1832  12V 170*195 53.1  13.5:1 180  193.68  电子调速 230  T2
QTA4320G3  1810 1988 16V 170*195 70.8  13.5:1 240 194.45  电子调速 340 T2
QTA4320G5 2000 2220 16V 170*195 70.8  13.5:1 240 193.93  电子调速 340 T2
QTA4320G7 2220 2442 16V 170*195 70.8  13.5:1 240 193.82  电子调速 340 T2
QTA5400G1 2225 2445 20V 170*195 88.5  13.5:1 300 195.35  电子调速 620 T2
QTA5400G3  2442  2686  20V 170*195 88.5  13.5:1 300 193.98  电子调速 620 T2
QTA5400G5  2664 2930 20V 170*195 88.5  13.5:1 300 194.05  电子调速 620 T2

在线咨询

电话联系

13835182985

微信沟通

返回顶部