Product categories

一、潍坊柴油发电机组概述
潍坊系列柴油发电机组是公司近年来在国内中小功率段机组销售较好的品牌,配套英泰YTW系列发电机,机组具有性价比高实用性强、零配件供应充足、售后服务网点完善等特点。
二、规格参数
|
潍坊系列柴油发电机组
WEIFANG/JICHAI series diesel generator sets
|
||||||||
|
机 组
Genset
|
||||||||
|
机组型号
Engine Type
|
功率(主用) | 功率(备用) |
电流(主用)
Power(A)
|
电流(备用)
Power(A)
|
净重
Net Weight (kg)
|
外形尺寸
Overall Dimensions L*W*H(m)
|
||
| KW | KVA | KW | KVA | |||||
| 20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 606 | 1.5*0.72*1.15 |
| 24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 47.52 | 620 | 1.6*0.72*1.15 |
| 30GF1 | / | / | 30 | 37.5 | / | 54 | 650 | 1.6*0.72*1.15 |
| 30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 600 | 1.65*0.6*1.32 |
| 40GF1 | / | / | 40 | 50 | / | 72 | 711 | 1.65*0.72*1.28 |
| 50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 807 | 1.7*0.75*1.24 |
| 50GF | 58 | 73 | 64 | 80 | 104 | 115 | 966 | 1.7*0.75*1.24 |
| 50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 807 | 1.7*0.75*1.24 |
| 75GF | 75 | 93.75 | 82.5 | 103.125 | 135 | 148.5 | 1125 | 2.2*0.8*1.5 |
| 100GF | 100 | 125 | 100 | 125 | 180 | 180 | 1352 | 2.35*0.8*1.5 |
| 120GF1 | / | / | 120 | 150 | / | 216 | 1352 | 2.35*0.8*1.5 |
| 120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1360 | 2.4*0.9*1.6 |
| 140GF | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 1500 | 2.55*0.9*1.65 |
| 150GF | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 270 | 297 | 1590 | 2.55*0.9*1.65 |
| 200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1650 | 2.7*1.0*1.7 |
| 250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 1700 | 2.7*1.0*1.7 |
| 280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 1780 | 2.8*1.1*1.8 |
| 630GF | 630 | 787.5 | 700 | 875 | 1134 | 1260 | 8000 | 5.8*1.65*2.55 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
发动机
Engine
|
||||||||||||
|
发动机 型号 Engine Type |
功率 (主用) Power (KW) |
功率 (备用) Power (KW) |
缸数
No Of Cylin ders |
缸径*行程
Bore/ Stro kse (MM) |
排气量
Exhaust Cspa city (L) |
压缩比
Compr ession Ratio |
机油容量
Lubrica ting Capacity (L) |
燃油耗
Fuel Consum ptio (G/ KW.H) |
燃油耗
Fuel Consum ptio
(L/H)
|
调速方式
Type Of Gover nor |
冷却液容量
Liquid coolind capa city |
排放等级
Emiss ion leveis |
| K4100D | 30.1 | 33 | 4 | 100X115 | 3.61 | 19:1 | 15 | ≦258 | 9.3 | 机械 | 12 | / |
| K4100D | 30.1 | 33 | 4 | 100X115 | 3.61 | 19:1 | 15 | ≦258 | 9.3 | 机械 | 12 | / |
| K4100D | 30.1 | 33 | 4 | 100X115 | 3.61 | 19:1 | 15 | ≦258 | 9.3 | 机械 | 12 | / |
| K4102D | 33 | 36 | 4 | 102X115 | 3.76 | 19:1 | 15 | ≦258 | 10.2 | 机械 | 12 | / |
| K4100ZD | 42 | 46 | 4 | 100X115 | 3.61 | 19:1 | 15 | ≦258 | 13 | 机械 | 13 | / |
| HT4106ZD | 58 | 63.8 | 4 | 105X125 | 4.23 | 17:1 | 15 | ≦248.8 | 17.3 | 机械 | 27 | / |
| HT4105ZD | 56 | 62 | 4 | 105X115 | 4.16 | 19:1 | 14 | ≦248.8 | 16.7 | 机械 | 27 | / |
| R4105ZD | 56 | 62 | 4 | 105X125 | 4.33 | 16:1 | 14 | ≦231 | 16.7 | 机械 | 27 | / |
| R6105ZD | 84 | 92 | 6 | 105X125 | 6.49 | 16:1 | 16 | ≦224 | 22.6 | 机械 | 28 | / |
| R6105AZLD | 110 | 121 | 6 | 105X130 | 6.75 | 16:1 | 16 | ≦224 | 29.5 | 机械 | 28 | / |
| R6105AZLD | 110 | 121 | 6 | 105*130 | 6.75 | 16:1 | 16 | ≦224 | 29.5 | 机械 | 28 | / |
| R6105IZLD | 132 | 145 | 6 | 105X135 | 7.02 | 16:1 | 16 | ≦235.3 | 37.2 | 机械 | 30 | / |
| R6113ZLD | 155 | 170 | 6 | 113X125 | 7.518 | 17:1 | 16 | ≦228 | 42.3 | 机械 | 49 | / |
| R6110ZLD | 165 | 180 | 6 | 110X135 | 7.69 | 16:1 | 16 | ≦235.3 | 46.5 | 机械 | 43 | / |
| HT6126ZLD | 230 | 253 | 6 | 126X130 | 9.726 | 16:1 | 17 | ≦248 | 68.3 | 机械 | 53 | / |
| HT6126IZLD | 250 | 280 | 6 | 126X135 | 9.93 | 16:1 | 17 | ≦248 | 74.3 | 机械 | 53 | / |
| HT618D | 308 | 330 | 6 | 126X155 | 11.596 | 17:1 | 19 | ≦248 | 91.5 | 机械 | 62 | / |
| 8190ZLD | 720 | 800 | 12 | 190X210 | 71.15 | 14.5:1 | 250 | ≦205 | 176.8 | 电子 | 160 | / |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|